Revierleiterin / Ansprechpartnerin
Frau E. Sans
e.sans@tierheim-koeln-zollstock.de
**Halter/In von Katze ohne Namen und jeglicher Angaben gesucht**
Rasse | - |
---|
Alter | - |
---|
Farbe | grau weiß |
---|
Geschlecht | - |
---|
Details anzeigenTinka
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2005 |
---|
Farbe | getigert mit weißen Abzeichen |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigen**Halter/In gesucht von Katze noch ohne Namen**
Rasse | EKH |
---|
Alter | - |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | - |
---|
Details anzeigenPeter
Rasse | EKH |
---|
Alter | - |
---|
Farbe | grau braun getigert |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenArtimis
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 1 Jahr alt |
---|
Farbe | getigert |
---|
Geschlecht | weiblich |
---|
Details anzeigenReiner
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 2018 |
---|
Farbe | schwarz weiß |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenGanondorf
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.8. 2021 |
---|
Farbe | schwarz, kaum weiß am Hals |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenLink
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.8.2021 |
---|
Farbe | schwarz mit weiß am Hals |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenSonja
Rasse | EKH-Mix |
---|
Alter | 1.1.2014 |
---|
Farbe | getigert-weiß |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigenTheodore
Rasse | Scottisch Fold-Perser-Mix |
---|
Alter | 1.1.2012 |
---|
Farbe | rot |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenCherry
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2021 |
---|
Farbe | rot |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigenJill
Rasse | EKH |
---|
Alter | - |
---|
Farbe | getigert mit Rotstich und weißen Pfoten |
---|
Geschlecht | weiblich |
---|
Details anzeigen**Halter/In von Katze mit neuem Namen Milly gesucht**
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 7 Jahre |
---|
Farbe | grau getigert |
---|
Geschlecht | weiblich (vermutlich kastriert) |
---|
Details anzeigenOlivia
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2008 |
---|
Farbe | getigert mit Rotstich |
---|
Geschlecht | weiblich |
---|
Details anzeigenOllie
Rasse | EKH Mix |
---|
Alter | 1.1.2015 |
---|
Farbe | weiß-grau getigerte Flecken. |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenTiefa
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2013 |
---|
Farbe | schildpatt |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigenBagira
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2015 |
---|
Farbe | schwarz weiß |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenBetty
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2018 |
---|
Farbe | getigert mit weiß |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigenMutter
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 8 Jahre |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigenSimba
Rasse | EKH |
---|
Alter | ca. 2012 |
---|
Farbe | tricolor |
---|
Geschlecht | weiblich (vermutlich kastriert) |
---|
Details anzeigenEocon
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2014 |
---|
Farbe | schwarz |
---|
Geschlecht | männlich (kastriert) |
---|
Details anzeigenGunda
Rasse | EKH |
---|
Alter | 1.1.2020 |
---|
Farbe | schwarz, weiße Pfoten und Hals |
---|
Geschlecht | weiblich (kastriert) |
---|
Details anzeigen